# Catálogo histórico

> Inventario humano generado a partir de los cuatro archivos JSON. Para cambiar datos, edita primero el JSON correspondiente y vuelve a ejecutar `node scripts/generar-catalogo.mjs`.

## Anterior al siglo XVII (1400–1599)

### 1400

| Categoría | Personaje | Obra o aportación | Año | Nacionalidad |
|---|---|---|---:|---|
| Música | Johannes Ciconia | O rosa bella | c. 1400 | Italiana de origen liejano |
| Literatura | Christine de Pizan | Le Livre des trois vertus | 1405 | Francesa de origen italiano |
| Pintura | Jean Malouel | Gran Piedad redonda | c. 1400 | Neerlandesa y borgoñona |
| Ciencia | Jacopo d’Angelo | Traducción latina de la Geographia de Ptolomeo | 1406 | Italiana |

### 1410

| Categoría | Personaje | Obra o aportación | Año | Nacionalidad |
|---|---|---|---:|---|
| Música | Leonel Power | Gloria | c. 1415 | Inglesa |
| Literatura | Alain Chartier | Le Livre des quatre dames | 1416 | Francesa |
| Pintura | Andréi Rubliov | La Trinidad | c. 1411 | Rusa |
| Ciencia | Qadi Zada al-Rumi | Comentario al compendio astronómico de al-Jaghmini | c. 1412 | Otomana y centroasiática |

### 1420

| Categoría | Personaje | Obra o aportación | Año | Nacionalidad |
|---|---|---|---:|---|
| Música | Guillaume Dufay | Apostolo glorioso | 1426 | Franco-flamenca |
| Literatura | Christine de Pizan | Ditié de Jehanne d’Arc | 1429 | Francesa de origen italiano |
| Pintura | Gentile da Fabriano | Adoración de los Magos | 1423 | Italiana |
| Ciencia | Jamshīd al-Kāshī | Miftah al-Hisab (La llave de la aritmética) | 1427 | Persa |

### 1430

| Categoría | Personaje | Obra o aportación | Año | Nacionalidad |
|---|---|---|---:|---|
| Música | Gilles Binchois | De plus en plus | c. 1430 | Franco-flamenca |
| Literatura | Íñigo López de Mendoza, marqués de Santillana | Comedieta de Ponza | 1436 | Española |
| Pintura | Jan van Eyck | Retrato de Giovanni Arnolfini y su esposa | 1434 | Flamenca |
| Ciencia | Leon Battista Alberti | De pictura | 1435 | Italiana |

### 1440

| Categoría | Personaje | Obra o aportación | Año | Nacionalidad |
|---|---|---|---:|---|
| Música | John Dunstaple | Quam pulchra es | c. 1440 | Inglesa |
| Literatura | Juan de Mena | Laberinto de Fortuna | 1444 | Española |
| Pintura | Fra Angelico | Anunciación del convento de San Marcos | c. 1440 | Italiana |
| Ciencia | Nicolás de Cusa | De docta ignorantia | 1440 | Alemana |

### 1450

| Categoría | Personaje | Obra o aportación | Año | Nacionalidad |
|---|---|---|---:|---|
| Música | Johannes Ockeghem | Missa Caput | c. 1450 | Franco-flamenca |
| Literatura | Ausiàs March | Cants d’amor | c. 1450 | Valenciana, Corona de Aragón |
| Pintura | Piero della Francesca | La flagelación de Cristo | c. 1455 | Italiana |
| Ciencia | Johannes Gutenberg | Biblia de Gutenberg | c. 1455 | Alemana |

### 1460

| Categoría | Personaje | Obra o aportación | Año | Nacionalidad |
|---|---|---|---:|---|
| Música | Antoine Busnois | Missa L’homme armé | c. 1465 | Franco-flamenca |
| Literatura | François Villon | Le Testament | 1461 | Francesa |
| Pintura | Rogier van der Weyden | Retrato de una dama | c. 1460 | Flamenca |
| Ciencia | Regiomontano | Epitome in Almagestum | 1463 | Alemana |

### 1470

| Categoría | Personaje | Obra o aportación | Año | Nacionalidad |
|---|---|---|---:|---|
| Música | Johannes Ockeghem | Missa pro defunctis | c. 1470 | Franco-flamenca |
| Literatura | Jorge Manrique | Coplas por la muerte de su padre | c. 1476 | Española |
| Pintura | Sandro Botticelli | Adoración de los Magos | c. 1475 | Italiana |
| Ciencia | Paolo dal Pozzo Toscanelli | Carta y mapa transatlántico | 1474 | Italiana |

### 1480

| Categoría | Personaje | Obra o aportación | Año | Nacionalidad |
|---|---|---|---:|---|
| Música | Josquin des Prez | Ave Maria… virgo serena | c. 1485 | Franco-flamenca |
| Literatura | Luigi Pulci | Morgante | 1483 | Italiana |
| Pintura | Leonardo da Vinci | La dama del armiño | c. 1489 | Italiana |
| Ciencia | Leonardo da Vinci | Estudios anatómicos del cráneo | 1489 | Italiana |

### 1490

| Categoría | Personaje | Obra o aportación | Año | Nacionalidad |
|---|---|---|---:|---|
| Música | Heinrich Isaac | Innsbruck, ich muss dich lassen | c. 1495 | Franco-flamenca |
| Literatura | Fernando de Rojas | La Celestina | 1499 | Española |
| Pintura | El Bosco | El jardín de las delicias | c. 1495 | Neerlandesa |
| Ciencia | Martin Behaim | Erdapfel | 1492 | Alemana |

### 1500

| Categoría | Personaje | Obra o aportación | Año | Nacionalidad |
|---|---|---|---:|---|
| Música | Josquin des Prez | Miserere mei, Deus | 1503 | Franco-flamenca |
| Literatura | Erasmo de Róterdam | Elogio de la locura | 1509 | Neerlandesa |
| Pintura | Rafael | Los desposorios de la Virgen | 1504 | Italiana |
| Ciencia | Leonardo da Vinci | Códice Leicester | c. 1508 | Italiana |

### 1510

| Categoría | Personaje | Obra o aportación | Año | Nacionalidad |
|---|---|---|---:|---|
| Música | Pierre de la Rue | Missa pro fidelibus defunctis | c. 1510 | Franco-flamenca |
| Literatura | Tomás Moro | Utopía | 1516 | Inglesa |
| Pintura | Tiziano | Asunción de la Virgen | 1518 | Italiana |
| Ciencia | Nicolás Copérnico | Commentariolus | c. 1514 | Polaca |

### 1520

| Categoría | Personaje | Obra o aportación | Año | Nacionalidad |
|---|---|---|---:|---|
| Música | Adrian Willaert | Quid non ebrietas | c. 1520 | Franco-flamenca e italiana |
| Literatura | Baldassare Castiglione | El cortesano | 1528 | Italiana |
| Pintura | Hans Holbein el Joven | El cuerpo de Cristo muerto en la tumba | 1521 | Alemana y suiza |
| Ciencia | Alberto Durero | Underweysung der Messung | 1525 | Alemana |

### 1530

| Categoría | Personaje | Obra o aportación | Año | Nacionalidad |
|---|---|---|---:|---|
| Música | Nicolas Gombert | Magnificat primi toni | c. 1535 | Franco-flamenca |
| Literatura | Garcilaso de la Vega | Égloga I | c. 1535 | Española |
| Pintura | Parmigianino | Virgen del cuello largo | c. 1535 | Italiana |
| Ciencia | Gemma Frisius | Método de triangulación cartográfica | 1533 | Frisona |

### 1540

| Categoría | Personaje | Obra o aportación | Año | Nacionalidad |
|---|---|---|---:|---|
| Música | Cristóbal de Morales | Missarum liber primus | 1544 | Española |
| Literatura | François Rabelais | Le Tiers Livre | 1546 | Francesa |
| Pintura | Tintoretto | El milagro del esclavo | 1548 | Italiana |
| Ciencia | Andrés Vesalio | De humani corporis fabrica | 1543 | Brabantina |

### 1550

| Categoría | Personaje | Obra o aportación | Año | Nacionalidad |
|---|---|---|---:|---|
| Música | Giovanni Pierluigi da Palestrina | Missa Ecce sacerdos magnus | c. 1550 | Italiana |
| Literatura | Bartolomé de las Casas | Brevísima relación de la destrucción de las Indias | 1552 | Española |
| Pintura | Tiziano | Venus del espejo | c. 1555 | Italiana |
| Ciencia | Conrad Gessner | Historiae animalium, volumen I | 1551 | Suiza |

### 1560

| Categoría | Personaje | Obra o aportación | Año | Nacionalidad |
|---|---|---|---:|---|
| Música | Orlando di Lasso | Psalmi Davidis poenitentiales | c. 1560 | Franco-flamenca |
| Literatura | Alonso de Ercilla | La Araucana, primera parte | 1569 | Española |
| Pintura | El Greco | Dormición de la Virgen | c. 1567 | Griega y española |
| Ciencia | Pedro Nunes | Libro de álgebra | 1567 | Portuguesa |

### 1570

| Categoría | Personaje | Obra o aportación | Año | Nacionalidad |
|---|---|---|---:|---|
| Música | Tomás Luis de Victoria | O magnum mysterium | 1572 | Española |
| Literatura | Luís de Camões | Os Lusíadas | 1572 | Portuguesa |
| Pintura | El Greco | El Expolio | 1577 | Griega y española |
| Ciencia | Tycho Brahe | De nova stella | 1573 | Danesa |

### 1580

| Categoría | Personaje | Obra o aportación | Año | Nacionalidad |
|---|---|---|---:|---|
| Música | William Byrd | Ne irascaris, Domine | c. 1589 | Inglesa |
| Literatura | Miguel de Cervantes | La Galatea | 1585 | Española |
| Pintura | El Greco | El entierro del conde de Orgaz | 1586 | Griega y española |
| Ciencia | Simon Stevin | De Thiende | 1585 | Flamenca |

### 1590

| Categoría | Personaje | Obra o aportación | Año | Nacionalidad |
|---|---|---|---:|---|
| Música | Claudio Monteverdi | Il terzo libro de madrigali | 1592 | Italiana |
| Literatura | William Shakespeare | Romeo y Julieta | c. 1595 | Inglesa |
| Pintura | Caravaggio | Medusa | c. 1597 | Italiana |
| Ciencia | Johannes Kepler | Mysterium Cosmographicum | 1596 | Alemana |

## Siglo XVII (1600–1699)

### 1600

| Categoría | Personaje | Obra o aportación | Año | Nacionalidad |
|---|---|---|---:|---|
| Música | Claudio Monteverdi | L’Orfeo | 1607 | Italiana |
| Literatura | Miguel de Cervantes | Don Quijote de la Mancha, primera parte | 1605 | Española |
| Pintura | Caravaggio | La vocación de san Mateo | 1600 | Italiana |
| Ciencia | William Gilbert | De Magnete | 1600 | Inglesa |

### 1610

| Categoría | Personaje | Obra o aportación | Año | Nacionalidad |
|---|---|---|---:|---|
| Música | Heinrich Schütz | Psalmen Davids | 1619 | Alemana |
| Literatura | Lope de Vega | Fuenteovejuna | c. 1614 | Española |
| Pintura | José de Ribera | El gusto | c. 1616 | Española |
| Ciencia | Galileo Galilei | Sidereus Nuncius | 1610 | Italiana |

### 1620

| Categoría | Personaje | Obra o aportación | Año | Nacionalidad |
|---|---|---|---:|---|
| Música | Francisco Correa de Arauxo | Facultad orgánica | 1626 | Española |
| Literatura | Tirso de Molina | El burlador de Sevilla | c. 1625 | Española |
| Pintura | Francisco de Zurbarán | San Serapio | 1628 | Española |
| Ciencia | Francis Bacon | Novum Organum | 1620 | Inglesa |

### 1630

| Categoría | Personaje | Obra o aportación | Año | Nacionalidad |
|---|---|---|---:|---|
| Música | Girolamo Frescobaldi | Fiori musicali | 1635 | Italiana |
| Literatura | Pedro Calderón de la Barca | La vida es sueño | 1635 | Española |
| Pintura | Diego Velázquez | La rendición de Breda | 1635 | Española |
| Ciencia | Galileo Galilei | Diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo | 1632 | Italiana |

### 1640

| Categoría | Personaje | Obra o aportación | Año | Nacionalidad |
|---|---|---|---:|---|
| Música | Juan Hidalgo de Polanco | Ay, que me río de amor | c. 1645 | Española |
| Literatura | Francisco de Quevedo | El Parnaso español | 1648 | Española |
| Pintura | Rembrandt van Rijn | La ronda de noche | 1642 | Neerlandesa |
| Ciencia | Evangelista Torricelli | Experimento del barómetro de mercurio | 1643 | Italiana |

### 1650

| Categoría | Personaje | Obra o aportación | Año | Nacionalidad |
|---|---|---|---:|---|
| Música | Barbara Strozzi | Lagrime mie | 1659 | Italiana |
| Literatura | Baltasar Gracián | El Criticón, primera parte | 1651 | Española |
| Pintura | Diego Velázquez | Las meninas | 1656 | Española |
| Ciencia | Christiaan Huygens | Descubrimiento de Titán | 1655 | Neerlandesa |

### 1660

| Categoría | Personaje | Obra o aportación | Año | Nacionalidad |
|---|---|---|---:|---|
| Música | Francesco Cavalli | Ercole amante | 1662 | Italiana |
| Literatura | Molière | Tartufo | 1664 | Francesa |
| Pintura | Bartolomé Esteban Murillo | Inmaculada Concepción de El Escorial | c. 1665 | Española |
| Ciencia | Robert Boyle | New Experiments Physico-Mechanical | 1660 | Angloirlandesa |

### 1670

| Categoría | Personaje | Obra o aportación | Año | Nacionalidad |
|---|---|---|---:|---|
| Música | Jean-Baptiste Lully | Atys | 1676 | Francesa de origen italiano |
| Literatura | Madame de La Fayette | La princesa de Clèves | 1678 | Francesa |
| Pintura | Juan Carreño de Miranda | Carlos II con armadura | c. 1675 | Española |
| Ciencia | Antonie van Leeuwenhoek | Observación de microorganismos | 1674 | Neerlandesa |

### 1680

| Categoría | Personaje | Obra o aportación | Año | Nacionalidad |
|---|---|---|---:|---|
| Música | Henry Purcell | Dido and Aeneas | c. 1689 | Inglesa |
| Literatura | Sor Juana Inés de la Cruz | Inundación castálida | 1689 | Novohispana |
| Pintura | Claudio Coello | La adoración de la Sagrada Forma | 1685 | Española |
| Ciencia | Isaac Newton | Philosophiae Naturalis Principia Mathematica | 1687 | Inglesa |

### 1690

| Categoría | Personaje | Obra o aportación | Año | Nacionalidad |
|---|---|---|---:|---|
| Música | Marc-Antoine Charpentier | Te Deum, H.146 | c. 1692 | Francesa |
| Literatura | Charles Perrault | Historias o cuentos de tiempos pasados | 1697 | Francesa |
| Pintura | Luca Giordano | Alegoría del Toisón de Oro | c. 1694 | Italiana |
| Ciencia | Christiaan Huygens | Traité de la lumière | 1690 | Neerlandesa |

## Siglo XVIII (1700–1799)

### 1700

| Categoría | Personaje | Obra o aportación | Año | Nacionalidad |
|---|---|---|---:|---|
| Música | Antonio Vivaldi | Suonate da camera, opus 1 | 1705 | Italiana |
| Literatura | Daniel Defoe | The Consolidator | 1705 | Británica |
| Pintura | Hyacinthe Rigaud | Luis XIV | 1701 | Francesa |
| Ciencia | Edmond Halley | Synopsis of the Astronomy of Comets | 1705 | Inglesa |

### 1710

| Categoría | Personaje | Obra o aportación | Año | Nacionalidad |
|---|---|---|---:|---|
| Música | Georg Friedrich Händel | Water Music | 1717 | Alemana y británica |
| Literatura | Daniel Defoe | Robinson Crusoe | 1719 | Británica |
| Pintura | Antoine Watteau | Peregrinación a la isla de Citera | 1717 | Francesa |
| Ciencia | Daniel Gabriel Fahrenheit | Termómetro de mercurio | 1714 | Prusiana y neerlandesa |

### 1720

| Categoría | Personaje | Obra o aportación | Año | Nacionalidad |
|---|---|---|---:|---|
| Música | Johann Sebastian Bach | Conciertos de Brandeburgo | 1721 | Alemana |
| Literatura | Jonathan Swift | Los viajes de Gulliver | 1726 | Irlandesa |
| Pintura | Jean-Baptiste-Siméon Chardin | La raya | 1728 | Francesa |
| Ciencia | Stephen Hales | Vegetable Staticks | 1727 | Inglesa |

### 1730

| Categoría | Personaje | Obra o aportación | Año | Nacionalidad |
|---|---|---|---:|---|
| Música | Georg Friedrich Händel | Ariodante | 1735 | Alemana y británica |
| Literatura | Benito Jerónimo Feijoo | Teatro crítico universal, tomo VII | 1736 | Española |
| Pintura | Jean-Baptiste-Siméon Chardin | Mujer sellando una carta | 1733 | Francesa |
| Ciencia | Charles François de Cisternay du Fay | Dos tipos de electricidad | 1733 | Francesa |

### 1740

| Categoría | Personaje | Obra o aportación | Año | Nacionalidad |
|---|---|---|---:|---|
| Música | Johann Sebastian Bach | Variaciones Goldberg | 1741 | Alemana |
| Literatura | Samuel Richardson | Pamela | 1740 | Británica |
| Pintura | Luis Egidio Meléndez | Autorretrato | 1746 | Española |
| Ciencia | Leonhard Euler | Introductio in analysin infinitorum | 1748 | Suiza |

### 1750

| Categoría | Personaje | Obra o aportación | Año | Nacionalidad |
|---|---|---|---:|---|
| Música | Joseph Haydn | Cuartetos de cuerda, opus 1 | c. 1757 | Austriaca |
| Literatura | Jean-Jacques Rousseau | Discurso sobre el origen de la desigualdad | 1755 | Ginebrina |
| Pintura | Thomas Gainsborough | El señor y la señora Andrews | c. 1750 | Británica |
| Ciencia | Benjamin Franklin | Experimento de la cometa | 1752 | Estadounidense |

### 1760

| Categoría | Personaje | Obra o aportación | Año | Nacionalidad |
|---|---|---|---:|---|
| Música | Christoph Willibald Gluck | Orfeo ed Euridice | 1762 | Alemana |
| Literatura | Oliver Goldsmith | El vicario de Wakefield | 1766 | Irlandesa |
| Pintura | Anton Raphael Mengs | Retrato de Carlos III | 1761 | Alemana |
| Ciencia | Joseph Black | Concepto de calor latente | c. 1761 | Escocesa |

### 1770

| Categoría | Personaje | Obra o aportación | Año | Nacionalidad |
|---|---|---|---:|---|
| Música | Wolfgang Amadeus Mozart | Sinfonía n.º 25 | 1773 | Austriaca |
| Literatura | Johann Wolfgang von Goethe | Las penas del joven Werther | 1774 | Alemana |
| Pintura | Luis Egidio Meléndez | Bodegón con salmón, limón y recipientes | 1772 | Española |
| Ciencia | Antoine Lavoisier | Experimentos sobre combustión y oxígeno | 1777 | Francesa |

### 1780

| Categoría | Personaje | Obra o aportación | Año | Nacionalidad |
|---|---|---|---:|---|
| Música | Wolfgang Amadeus Mozart | Don Giovanni | 1787 | Austriaca |
| Literatura | Friedrich Schiller | Los bandidos | 1781 | Alemana |
| Pintura | Francisco de Goya | La nevada | 1786 | Española |
| Ciencia | William Herschel | Descubrimiento de Urano | 1781 | Germano-británica |

### 1790

| Categoría | Personaje | Obra o aportación | Año | Nacionalidad |
|---|---|---|---:|---|
| Música | Joseph Haydn | La Creación | 1798 | Austriaca |
| Literatura | Gaspar Melchor de Jovellanos | Informe sobre la Ley Agraria | 1795 | Española |
| Pintura | Francisco de Goya | Corral de locos | c. 1794 | Española |
| Ciencia | Edward Jenner | Primera vacunación contra la viruela | 1796 | Inglesa |

## Siglo XIX (1800–1899)

### 1800

| Categoría | Personaje | Obra o aportación | Año | Nacionalidad |
|---|---|---|---:|---|
| Música | Ludwig van Beethoven | Sinfonía n.º 5 | 1808 | Alemana |
| Literatura | Leandro Fernández de Moratín | El sí de las niñas | 1806 | Española |
| Pintura | José de Madrazo | La muerte de Viriato | 1807 | Española |
| Ciencia | Alessandro Volta | Pila voltaica | 1800 | Italiana |

### 1810

| Categoría | Personaje | Obra o aportación | Año | Nacionalidad |
|---|---|---|---:|---|
| Música | Franz Schubert | Erlkönig | 1815 | Austriaca |
| Literatura | Jane Austen | Orgullo y prejuicio | 1813 | Británica |
| Pintura | Francisco de Goya | El 3 de mayo en Madrid | 1814 | Española |
| Ciencia | Amedeo Avogadro | Hipótesis de Avogadro | 1811 | Italiana |

### 1820

| Categoría | Personaje | Obra o aportación | Año | Nacionalidad |
|---|---|---|---:|---|
| Música | Ludwig van Beethoven | Sinfonía n.º 9 | 1824 | Alemana |
| Literatura | Victor Hugo | Cromwell | 1827 | Francesa |
| Pintura | Francisco de Goya | Saturno devorando a su hijo | c. 1821 | Española |
| Ciencia | Hans Christian Ørsted | Efecto magnético de la corriente | 1820 | Danesa |

### 1830

| Categoría | Personaje | Obra o aportación | Año | Nacionalidad |
|---|---|---|---:|---|
| Música | Frédéric Chopin | Nocturnos, opus 9 | 1832 | Polaca y francesa |
| Literatura | Mariano José de Larra | El doncel de don Enrique el Doliente | 1834 | Española |
| Pintura | J. M. W. Turner | El Temerario remolcado a dique seco | 1839 | Británica |
| Ciencia | Michael Faraday | Inducción electromagnética | 1831 | Británica |

### 1840

| Categoría | Personaje | Obra o aportación | Año | Nacionalidad |
|---|---|---|---:|---|
| Música | Felix Mendelssohn | Concierto para violín en mi menor | 1844 | Alemana |
| Literatura | José de Espronceda | El diablo mundo | 1841 | Española |
| Pintura | Rosa Bonheur | Arando en el Nivernais | 1849 | Francesa |
| Ciencia | Ada Lovelace | Notas sobre la máquina analítica | 1843 | Británica |

### 1850

| Categoría | Personaje | Obra o aportación | Año | Nacionalidad |
|---|---|---|---:|---|
| Música | Giuseppe Verdi | Rigoletto | 1851 | Italiana |
| Literatura | Gustave Flaubert | Madame Bovary | 1857 | Francesa |
| Pintura | Jean-François Millet | Las espigadoras | 1857 | Francesa |
| Ciencia | Charles Darwin | El origen de las especies | 1859 | Británica |

### 1860

| Categoría | Personaje | Obra o aportación | Año | Nacionalidad |
|---|---|---|---:|---|
| Música | Richard Wagner | Tristan und Isolde | 1865 | Alemana |
| Literatura | León Tolstói | Guerra y paz | 1869 | Rusa |
| Pintura | Édouard Manet | Olympia | 1863 | Francesa |
| Ciencia | Louis Pasteur | Experimentos contra la generación espontánea | 1861 | Francesa |

### 1870

| Categoría | Personaje | Obra o aportación | Año | Nacionalidad |
|---|---|---|---:|---|
| Música | Georges Bizet | Carmen | 1875 | Francesa |
| Literatura | Benito Pérez Galdós | Trafalgar | 1873 | Española |
| Pintura | Claude Monet | Impresión, sol naciente | 1872 | Francesa |
| Ciencia | James Clerk Maxwell | A Treatise on Electricity and Magnetism | 1873 | Escocesa |

### 1880

| Categoría | Personaje | Obra o aportación | Año | Nacionalidad |
|---|---|---|---:|---|
| Música | Piotr Ilich Chaikovski | Obertura 1812 | 1880 | Rusa |
| Literatura | Leopoldo Alas «Clarín» | La Regenta | 1884 | Española |
| Pintura | Vincent van Gogh | La noche estrellada | 1889 | Neerlandesa |
| Ciencia | Santiago Ramón y Cajal | Descripción de la organización neuronal | 1888 | Española |

### 1890

| Categoría | Personaje | Obra o aportación | Año | Nacionalidad |
|---|---|---|---:|---|
| Música | Gustav Mahler | Sinfonía n.º 2, Resurrección | 1894 | Austriaca |
| Literatura | Emilia Pardo Bazán | La piedra angular | 1891 | Española |
| Pintura | Joaquín Sorolla | ¡Aún dicen que el pescado es caro! | 1894 | Española |
| Ciencia | Marie Curie | Descubrimiento del polonio y el radio | 1898 | Polaca y francesa |

## Siglo XX (1900–1999)

### 1900

| Categoría | Personaje | Obra o aportación | Año | Nacionalidad |
|---|---|---|---:|---|
| Música | Claude Debussy | La mer | 1905 | Francesa |
| Literatura | Pío Baroja | La busca | 1904 | Española |
| Pintura | Pablo Picasso | Las señoritas de Aviñón | 1907 | Española |
| Ciencia | Max Planck | Hipótesis cuántica | 1900 | Alemana |

### 1910

| Categoría | Personaje | Obra o aportación | Año | Nacionalidad |
|---|---|---|---:|---|
| Música | Ígor Stravinski | La consagración de la primavera | 1913 | Rusa, francesa y estadounidense |
| Literatura | Juan Ramón Jiménez | Platero y yo | 1914 | Española |
| Pintura | Juan Gris | Retrato de Pablo Picasso | 1912 | Española |
| Ciencia | Albert Einstein | Relatividad general | 1915 | Alemana, suiza y estadounidense |

### 1920

| Categoría | Personaje | Obra o aportación | Año | Nacionalidad |
|---|---|---|---:|---|
| Música | Manuel de Falla | El retablo de maese Pedro | 1923 | Española |
| Literatura | Federico García Lorca | Romancero gitano | 1928 | Española |
| Pintura | Salvador Dalí | La cesta de pan | 1926 | Española |
| Ciencia | Alexander Fleming | Descubrimiento de la penicilina | 1928 | Escocesa |

### 1930

| Categoría | Personaje | Obra o aportación | Año | Nacionalidad |
|---|---|---|---:|---|
| Música | George Gershwin | Porgy and Bess | 1935 | Estadounidense |
| Literatura | Miguel Hernández | El rayo que no cesa | 1936 | Española |
| Pintura | Pablo Picasso | Guernica | 1937 | Española |
| Ciencia | Lise Meitner | Interpretación de la fisión nuclear | 1939 | Austriaca y sueca |

### 1940

| Categoría | Personaje | Obra o aportación | Año | Nacionalidad |
|---|---|---|---:|---|
| Música | Joaquín Rodrigo | Concierto de Aranjuez | 1940 | Española |
| Literatura | Camilo José Cela | La familia de Pascual Duarte | 1942 | Española |
| Pintura | Salvador Dalí | Sueño causado por el vuelo de una abeja… | 1944 | Española |
| Ciencia | John Mauchly | ENIAC | 1945 | Estadounidense |

### 1950

| Categoría | Personaje | Obra o aportación | Año | Nacionalidad |
|---|---|---|---:|---|
| Música | Miles Davis | Kind of Blue | 1959 | Estadounidense |
| Literatura | Ana María Matute | Pequeño teatro | 1954 | Española |
| Pintura | Antoni Tàpies | Pintura gris y verde | 1957 | Española |
| Ciencia | Rosalind Franklin | Fotografía 51 | 1952 | Británica |

### 1960

| Categoría | Personaje | Obra o aportación | Año | Nacionalidad |
|---|---|---|---:|---|
| Música | Bob Dylan | Blowin’ in the Wind | 1963 | Estadounidense |
| Literatura | Gabriel García Márquez | Cien años de soledad | 1967 | Colombiana |
| Pintura | Joan Miró | Bleu II | 1961 | Española |
| Ciencia | Har Gobind Khorana | Descifrado del código genético | 1966 | India y estadounidense |

### 1970

| Categoría | Personaje | Obra o aportación | Año | Nacionalidad |
|---|---|---|---:|---|
| Música | Steve Reich | Music for 18 Musicians | 1976 | Estadounidense |
| Literatura | Carmen Martín Gaite | El cuarto de atrás | 1978 | Española |
| Pintura | Antonio López García | Gran Vía | 1974 | Española |
| Ciencia | Tu Youyou | Aislamiento de la artemisinina | 1972 | China |

### 1980

| Categoría | Personaje | Obra o aportación | Año | Nacionalidad |
|---|---|---|---:|---|
| Música | Paco de Lucía | Solo quiero caminar | 1981 | Española |
| Literatura | Umberto Eco | El nombre de la rosa | 1980 | Italiana |
| Pintura | Miquel Barceló | Louvre inundado | 1985 | Española |
| Ciencia | Kary Mullis | Reacción en cadena de la polimerasa | 1983 | Estadounidense |

### 1990

| Categoría | Personaje | Obra o aportación | Año | Nacionalidad |
|---|---|---|---:|---|
| Música | Björk | Homogenic | 1997 | Islandesa |
| Literatura | José Saramago | Ensayo sobre la ceguera | 1995 | Portuguesa |
| Pintura | Juan Uslé | Coney Island II | 1991 | Española |
| Ciencia | Tim Berners-Lee | World Wide Web | 1990 | Británica |

